跳到正文
温馨提示:金融产品波动较大,阅读航空物流股内容时请留意风险 · 风险说明
达利数字资产交易所
首页 › 行情一览

行情一览

涨幅前三

23302480.0▲ +0.20%

领跌品种

00550076.3K▼ -4.23%
72032524.6▼ -3.23%
AAPL329.4▼ -2.66%
品种名称最新价涨跌幅24h最高24h最低24h成交额走势
TSLATSLA 352.8 ▼ -1.29% 358.7351.73167.7万
23302330 2480.0 ▲ +0.20% 2510.02480.03244.3万
005500三星电子 76.3K ▼ -4.23% 78.4K75.7K2417.0万
7203丰田汽车 2524.6 ▼ -3.23% 2532.52500.0171.1万
SPX500标普500 7670.8 ▼ -0.17% 7699.67653.627.76亿
AAPLAAPL 329.4 ▼ -2.66% 337.1328.73777.4万
NVDANVDA 227.2 ▼ -0.72% 232.8227.09822.5万
纳斯达克综指纳斯达克 26.8K ▼ -0.09% 26.9K26.7K62.76亿

* 示意行情,不构成投资建议 · 风险说明